通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
关于2024年全国硕士研究生招生调剂复试名单公示(全日制/非全日制)​
发布时间:2024-04-08    作者:     点击:[]
关于2024年全国硕士研究生招生调剂复试名单公示(全日制/非全日制)
序号 招生专业代码 招生专业名称 考生编号 姓名 考生第一志愿专业代码 考生第一志愿专业名称 初试成绩
(在同一接受调剂专业顺序内对成绩排序)
备注
(接受调剂专业顺序)
1 081400 土木工程 105364370700439 张慧超 081400 土木工程 372 第一顺序
2 081400 土木工程 102944210412080 刘语婧 081401 岩土工程 337
3 081400 土木工程 101834216325579 刘奔远 081400 土木工程 334
4 081400 土木工程 104914310304976 柯亭锦 081400 土木工程 329
5 081400 土木工程 101834216318971 葛杰青 081400 土木工程 325
6 081400 土木工程 100044370209303 刘苗苗 081400 土木工程 325
7 081400 土木工程 104234501719909 李浩 081402 结构工程 324
8 081400 土木工程 104974400344769 彭鼎然 081400 土木工程 323
9 081400 土木工程 107104423013186 丁王继 081400 土木工程 321
10 081400 土木工程 104234370607817 陈梦雨 085901 土木工程 319
11 081400 土木工程 144304005000031 夏凡哲 081400 土木工程 319
12 081400 土木工程 104234375203450 李瑞哲 085901 土木工程 315
13 081400 土木工程 104914310304977 赵耀 081400 土木工程 315
14 081400 土木工程 104234370909604 张环宇 085901 土木工程 314
15 081400 土木工程 104234370105715 张琪润 085901 土木工程 313
16 081400 土木工程 104234371110276 杨程 085901 土木工程 313
17 081400 土木工程 104914310304968 焦建 081400 土木工程 312
18 081400 土木工程 100564030918504 张鹏浩 081400 土木工程 312
19 081400 土木工程 104234371511542 何俊楠 085901 土木工程 310
20 081400 土木工程 104234370809220 杨丁兵 085901 土木工程 310
21 081400 土木工程 103594210004823 徐硕硕 081401 岩土工程 309
22 081400 土木工程 107104371510797 刘长桉 081400 土木工程 309
23 081400 土木工程 102134000014927 王润志 081400 土木工程 309
24 081400 土木工程 114134370205122 邵甜甜 081400 土木工程 309
25 081400 土木工程 107104371510823 刘志婷 081400 土木工程 308
26 081400 土木工程 105364424700498 易世源 081400 土木工程 307
27 081400 土木工程 106114016080131 李建鑫 081400 土木工程 306
28 081400 土木工程 107104371310675 谷瑞叶 081400 土木工程 306
29 081400 土木工程 102944210412340 柳常清 081401 岩土工程 306
30 081400 土木工程 104234432619188 王灵娟 081402 结构工程 304
31 081400 土木工程 104234370105706 马相强 085901 土木工程 303
32 081400 土木工程 104914310304944 雷浩辰 081400 土木工程 302
33 081400 土木工程 100044370209298 耿金龙 081400 土木工程 299
34 081400 土木工程 102944210412079 李志宏 081401 岩土工程 295
35 081400 土木工程 104234375203422 于德坤 085901 土木工程 295
36 081400 土木工程 104234410517506 田光鑫 085901 土木工程 294
37 081400 土木工程 104914310305036 田茜 081400 土木工程 294
38 081400 土木工程 107034350805423 晋晓磊 081402 结构工程 292
39 081400 土木工程 104034081400149 王星云 081400 土木工程 291
40 081400 土木工程 102864370417477 张佳 081400 土木工程 291
41 081400 土木工程 104234370105719 孟令昊 085903 海洋工程 288
42 081400 土木工程 107104410511190 刘琪龙 081400 土木工程 286
43 081400 土木工程 104234375203452 宋子萱 085901 土木工程 286
44 081400 土木工程 100084210009449 孟祥傲 081400 土木工程 286
45 081400 土木工程 102134000015063 龙珂炎 085900 土木水利 284
46 081400 土木工程 104594410870054 赵峰磊 081401 岩土工程 283
47 081400 土木工程 107104415212702 张浩运 081400 土木工程 283
48 081400 土木工程 102944210412077 李新田 081401 岩土工程 283
49 081400 土木工程 104974400344477 王晓莹 081400 土木工程 281
50 081400 土木工程 103594210005135 刘伟 081406 桥梁与隧道工程 279
51 081400 土木工程 104234370909606 吕亚龙 085901 土木工程 278
52 081400 土木工程 104594410870402 康亚坤 081402 结构工程 276
53 081400 土木工程 107034610307761 刘嘉华 081402 结构工程 275
54 081400 土木工程 102904210316563 韩英楠 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 275
55 081400 土木工程 104254540008659 张骥 081400 土木工程 274
56 085800 能源动力 104224510915910 杨鹏飞 085800 能源动力 353 第一顺序
57 085800 能源动力 101454000016356 牛春辉 085802 动力工程 349
58 085800 能源动力 107104371410777 周宇龙 085800 能源动力 344
59 085800 能源动力 104224510107090 谭超男 085800 能源动力 342
60 085800 能源动力 102904212306262 韩嘉杰 085801 电气工程 339
61 085800 能源动力 103374210014286 李辰旭 085800 能源动力 330
62 085800 能源动力 104224510915914 崔长义 085800 能源动力 327
63 085800 能源动力 107104370109852 宋嘉辉 085800 能源动力 324
64 085800 能源动力 106114511080450 邵庆宇 085801 电气工程 320
65 085800 能源动力 102884500004270 锁瑞琦 085802 动力工程 314
66 085800 能源动力 102174000030110 沐子扬 085800 能源动力 313
67 085800 能源动力 100794000002380 魏书豪 085802 动力工程 310
68 125601 工程管理 104244530010030 宋雨杭 125100 工商管理 200 第一顺序
69 125601 工程管理 103354000923423 陈彤彤 125100 工商管理 189
70 125601 工程管理 101884211104970 王永珅 125603 工业工程与管理 189
71 125601 工程管理 102864371117909 庄超 125601 工程管理 183
72 125601 工程管理 102174999092420 韩佳桐 125200 公共管理 182
73 125601 工程管理 104754125200893 丁文峰 125200 公共管理 179
74 125601 工程管理 104224510100875 刘博文 125200 公共管理 176
75 125601 工程管理 106764000000781 任华 125602 项目管理 176

备注:(遴选规则)                                                                                  

1、土木工程、能源动力和工程管理接受调剂均需符合《600全讯白菜网址大全2024年硕士研究生复试录取工作方案》中的调剂政策;

2、土木工程专业接受调剂第一顺序:土木工程、土木水利;

3、能源动力专业接受调剂按照初试总分排名,总分相同按照数学成绩排序(数学分数相同数一优先)。

 



快速导航

专题专栏

地址:山东省青岛经济技术开发区前湾港路579号15号楼   

电话:0532-86057657      邮编:266590.

版权所有 全讯600cc大白菜 - 600全讯白菜网址大全